The charts beneath supply an overview of Apple's existent and erstwhile trade-in values successful the U.S., according to its website. Maximum values for astir devices either decreased oregon saw nary change, but the iPad Air received a flimsy bump.
In summation to the changed values, Apple has stopped accepting 12-inch MacBook trade-ins.
iPhone
| iPhone 16 Pro Max | Up to $670 | Up to $700 |
| iPhone 16 Pro | Up to $550 | Up to $580 |
| iPhone 16 Plus | Up to $450 | Up to $470 |
| iPhone 16 | Up to $420 | Up to $450 |
| iPhone 15 Pro Max | Up to $470 | Up to $630 |
| iPhone 15 Pro | Up to $400 | Up to $500 |
| iPhone 15 Plus | Up to $330 | Up to $440 |
| iPhone 15 | Up to $310 | Up to $400 |
| iPhone 14 Pro Max | Up to $370 | Up to $455 |
| iPhone 14 Pro | Up to $300 | Up to $380 |
| iPhone 14 Plus | Up to $240 | Up to $300 |
| iPhone 14 | Up to $220 | Up to $290 |
| iPhone SE (3rd generation) | Up to $80 | Up to $100 |
| iPhone 13 Pro Max | Up to $300 | Up to $370 |
| iPhone 13 Pro | Up to $230 | Up to $300 |
| iPhone 13 | Up to $180 | Up to $250 |
| iPhone 13 mini | Up to $150 | Up to $200 |
| iPhone 12 Pro Max | Up to $220 | Up to $280 |
| iPhone 12 Pro | Up to $160 | Up to $220 |
| iPhone 12 | Up to $130 | Up to $170 |
| iPhone 12 mini | Up to $90 | Up to $120 |
| iPhone SE (2nd generation) | Up to $50 | Up to $50 |
| iPhone 11 Pro Max | Up to $150 | Up to $180 |
| iPhone 11 Pro | Up to $130 | Up to $150 |
| iPhone 11 | Up to $100 | Up to $130 |
| iPhone XS Max | Up to $100 | Up to $120 |
| iPhone XS | Up to $70 | Up to $90 |
| iPhone XR | Up to $80 | Up to $100 |
| iPhone X | Up to $60 | Up to $60 |
| iPhone 8 Plus | Up to $50 | Up to $60 |
| iPhone 8 | Up to $40 | Up to $45 |
iPad
| iPad Pro | Up to $695 | Up to $695 |
| iPad Air | Up to $415 | Up to $400 |
| iPad | Up to $175 | Up to $190 |
| iPad mini | Up to $255 | Up to $275 |
Mac
| MacBook Pro | Up to $760 | Up to $770 |
| MacBook Air | Up to $540 | Up to $550 |
| MacBook | No longer accepted | Up to $60 |
| iMac | Up to $375 | Up to $490 |
| iMac Pro | Up to $240 | Up to $385 |
| Mac mini | Up to $380 | Up to $395 |
| Mac Studio | Up to $1,030 | Up to $1,140 |
| Mac Pro | Up to $2,520* | Up to $550 |
* Given the important summation to this value, it could beryllium a typo by Apple.
Apple Watch
| Apple Watch Series 10 | Up to $160 | Up to $175 |
| Apple Watch Ultra 2 | Up to $335 | Up to $335 |
| Apple Watch Series 9 | Up to $125 | Up to $130 |
| Apple Watch Ultra | Up to $245 | Up to $255 |
| Apple Watch Series 8 | Up to $95 | Up to $100 |
| Apple Watch SE (2nd generation) | Up to $60 | Up to $60 |
| Apple Watch Series 7 | Up to $65 | Up to $70 |
| Apple Watch Series 6 | Up to $50 | Up to $55 |
| Apple Watch SE (1st generation) | Up to $30 | Up to $35 |
| Apple Watch Series 5 | Up to $25 | Up to $30 |
Apple besides adjusted its trade-in values for prime Android smartphones.
Tag: Apple Trade-In
This article, "Apple Adjusts Trade-In Values for iPhones, iPads, Macs, and More" archetypal appeared connected MacRumors.com
Discuss this article successful our forums
 (2).png)
7 hours ago
1











English (US) ·